La plus grosse cagnotte d'Europe accessible depuis votre PC, smartphone ou tablette avec notre partenaire theLotter
S'inscrire maintenant
Pays : Autriche, Belgique, France, Espagne, Irlance, Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni, Suisse.
			Organisateur : dix sociétés de jeux européennes
			Année de création : 2004
			Jours du tirage : mardi et vendredi vers 20:45 à Paris
			Monnaie : Euro, Livre Sterling et Franc Suisse
			Prix du ticket : 2 Eur
			Taux de redistribution : 50%
			Site web : www.fdj.fr/jeux/jeux-de-tirage/euromillions/jouer
			Commentaire : tirage de cinq numéros parmi 50 ainsi que deux numéros étoiles parmi 11. Une cagnotte de 15 millions d'Euros garantie et plafonné à 190 millions. En France, le jeu est obligatoirement associé à un autre tirage, My Million, ce qui augmente le prix du billet à 2,50 Eur.
Rang 1 : les cinq bons numéros plus les deux numéros étoile (1 chance sur 116 531 800)
			Rang 2 : cinq numéros plus un numéro étoile
			Rang 3 : cinq numéros
			Rang 4 : quatre numéros plus les deux numéros étoile
			Rang 5 : quatre numéros plus un numéro étoile
			Rang 6 : quatre numéros
			Rang 7 : trois numéros plus les deux numéros étoile
			Rang 8 : deux numéros plus les deux numéros étoile
			Rang 9 : trois numéros plus un numéro étoile
			Rang 10 : trois numéros
			Rang 11 : un numéro plus les deux numéros étoile
			Rang 12 : deux numéros plus un numéro étoile
			Rang 13 : deux numéros
→ Retour